- 大会記録データ
- Competition Record
祝典序曲
| 年度(回数) | 部門 | 作曲者 | 団体名 | 指揮者 | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年度 (第34回) | 中学校B編成の部 | D.ショスタコーヴィチ | 標茶町立標茶中学校 | 飯田 真文 |  | ||
| 1994年度 (第31回) | 高等学校C編成の部 | D.ショスタコーヴィチ | 北海道釧路西高等学校 | 安部 伊史 |  | ||
| 1992年度 (第29回) | 中学校B編成の部 | D.ショスタコーヴィチ | 標津町立標津中学校 | 竹内 剛 |  |  | |
| 1992年度 (第29回) | 中学校C編成の部 | D.ショスタコーヴィチ | 阿寒町立阿寒湖中学校 | 狩野ゆかり |  | ||
| 1992年度 (第29回) | 高等学校C編成の部 | D.ショスタコーヴィチ | 北海道中標津高等学校 | 関向 恵一 |  |  | |
| 1991年度 (第28回) | 高等学校C編成の部 | 平井哲三郎 | 北海道厚岸潮見高等学校 | 柴田 良治 |  | ||
| 1991年度 (第28回) | 一般B編成の部 | D.ショスタコーヴィチ | 根室市民吹奏楽団 | 靑塚 晃 |  | 

