- 大会記録データ
- Competition Record
佐藤 博哉
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年度 (第55回) | 小学校の部 | 釧路市立湖畔小学校・釧路市立清明小学校(合同) | ストーン・マウンテン・ファンタジー (E.ハックビー) |  | ||
| 2017年度 (第54回) | 小学校の部 | 釧路市立湖畔小学校・釧路市立清明小学校(合同) | 八幡の欅〜悠久の時を超えて〜 (足立正) |  | ||
| 2016年度 (第53回) | 小学校の部 | 釧路市立湖畔小学校・釧路市立清明小学校(合同) | いつか見た海 (足立正) |  | ||
| 2015年度 (第52回) | 小学校の部 | 釧路市立湖畔小学校・釧路市立清明小学校(合同) | パシフィック・ドリームズ (J.デ=ハーン) |  | ||
| 2014年度 (第51回) | 小学校の部 | 釧路市立湖畔小学校 | 斑鳩の空 (櫛田胅之扶) |  |  | |
| 2013年度 (第50回) | 小学校の部 | 釧路市立湖畔小学校・釧路市立青葉小学校(合同) | カルカソンヌの城 (広瀬勇人) |  | ||
| 2012年度 (第49回) | 小学校の部 | 釧路市立湖畔小学校 | いつか見た海 (足立正) |  | ||
| 2011年度 (第48回) | 小学校の部 | 釧路市立愛国小学校 | ファンファーレとフリオシティ (D.シェイファー) |  | ||
| 2010年度 (第47回) | 小学校の部 | 釧路市立愛国小学校 | 神々の運命 (S.ライニキー) |  |  | |
| 2009年度 (第46回) | 小学校の部 | 釧路市立愛国小学校 | セレモニー、チャント・アンド・リチュアル (D.シェイファー) |  |  | |
| 2008年度 (第45回) | 小学校の部 | 釧路市立愛国小学校 | パイオニアーズ (P.スパーク) |  | ||
| 2007年度 (第44回) | 小学校の部 | 釧路市立愛国小学校 | ファイヤー・ダンス (D.シェイファー) |  |  | 

