- 大会記録データ
- Competition Record
三澤慶
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目 | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 (第50回) | 中学校の部 | 釧路市立鳥取西中学校 | 木管六重奏 | 勇者のマズルカ |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 高等学校の部 | 北海道釧路湖陵高等学校 | サクソフォン三重奏 | むさしのファンタジア |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 高等学校の部 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | ヴィーナス〜美の幻想、地獄の実相〜 |  | ||
| 2021年度 (第48回) | 高等学校の部 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | ニュー・ホライズンズ・ミッション〜太陽系の果てへの旅 |  |  | |
| 2020年度 (第47回) | 高等学校の部 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | Mars〜赤の神話、青の記憶 |  | ||
| 2019年度 (第46回) | 中学校の部 | 釧路市立北中学校 | サクソフォン三重奏 | むさしのファンタジア |  | ||
| 2019年度 (第46回) | 高等学校の部 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | カッシーニ・ミッション |  | ||
| 2017年度 (第44回) | 小学校の部 | 釧路市立昭和小学校 | 金管八重奏 | 花の狂乱 |  |  | |
| 2014年度 (第41回) | 職場・一般の部 | ドリームーン | 金管八重奏 | 花宴~朧月夜に似るものぞなき~ |  |  | 

