- 大会記録データ
- Competition Record
G.ピエルネ
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目 | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 (第44回) | 中学校の部 | 釧路市立青陵中学校 | サクソフォン四重奏 | 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 |  |  | |
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | 根室市立光洋中学校 | 管打六重奏 | 私の子供たちのためのアルバム |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | 釧路市立共栄中学校 | 管打七重奏 | 私の子供たちのためのアルバム |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 中学校の部 | 釧路市立共栄中学校 | 管打八重奏 | 私の子供たちのためのアルバム |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 中学校の部 | 釧路市立共栄中学校 | 管打七重奏 | 私の子供たちのためのアルバム |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 小学校の部 | 釧路市立青葉小学校 | 管打八重奏 | 私の子供たちのためのアルバム |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部 | 根室市立光洋中学校 | 管打五重奏 | 私の子供たちのためのアルバム |  | 

