- 大会記録データ
- Competition Record
P.ハイケティック
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目 | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 (第44回) | 中学校の部 | 釧路市立景雲中学校 | クラリネット四重奏 | スリー・ラテン・ダンス |  | ||
| 2017年度 (第44回) | 高等学校の部 | 北海道釧路明輝高等学校 | クラリネット四重奏 | スリー・ラテン・ダンス |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 職場・一般の部 | 釧路吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | スリー・ラテン・ダンス |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 高等学校の部 | 北海道釧路北陽高等学校 | クラリネット四重奏 | スリー・ラテン・ダンス |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 高等学校の部 | 北海道釧路明輝高等学校 | クラリネット四重奏 | スリー・ラテン・ダンス |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 職場・一般の部 | 中標津町吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | ジディッシュ・シリメール |  | 

