- 大会記録データ
- Competition Record
釧路市立光陽小学校
| 年度(回数) | 部門 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 (第46回) | 小学生の部 | 管打八重奏 | 金管七重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 (水口透) |  | ||
| 2019年度 (第46回) | 小学生の部 | 管打七重奏 | フラワー・クラウン (和田直也) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 小学校の部 | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー (福田洋介) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 小学校の部 | 管打八重奏 | 金管七重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 (水口透) |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 小学校の部 | 管打八重奏 | スペイン嬉遊曲 (坂井貴祐) |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 小学校の部 | 金管六重奏 | サワーウッド・マウンテン (A.オストリング) |  | 

