- 大会記録データ
- Competition Record
別海町立別海中央小学校
| 年度(回数) | 部門 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度 (第42回) | 小学校の部 | 管打七重奏 | ズーラシアン序曲 (高橋宏樹) |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 小学校の部 | 打楽器六重奏 | ティコ・ティコ (Z.アブレウ) |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 小学校の部 | 金管六重奏 | 金管六重奏のためのシンフォニック・ピース (福田昌範) |  |  | |
| 2013年度 (第40回) | 小学校の部 | 打楽器五重奏 | テキーラ (C.リオ) |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 小学校の部 | 金管六重奏 | 金管6重奏の為のラプソディ (福田昌範) |  |  | |
| 2012年度 (第39回) | 小学校の部 | 金管八重奏 | 金管八重奏のための文明開化の鐘 (高橋宏樹) |  |  | |
| 2011年度 (第38回) | 小学校の部 | 金管三重奏 | 組曲「惑星」 (G.ホルスト) |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 小学校の部 | 金管五重奏 | サウンド・オブ・ミュージック (R.ロジャース) |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 小学校の部 | 打楽器六重奏 | バレエ組曲「ガイーヌ」 (A.ハチャトゥリアン) |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 小学校の部 | 金管八重奏 | 文明開化の鐘 (高橋宏樹) |  | 

