- 大会記録データ
- Competition Record
月迷宮/大神
| 年度(回数) | 部門 | 作曲者 | 団体名 | 編成 | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年度 (第45回) | 中学校の部 | 山澤洋之 | 釧路市立共栄中学校 | 打楽器三重奏 |  | ||
| 2017年度 (第44回) | 高等学校の部 | 山澤洋之 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 打楽器三重奏 |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 中学校の部 | 山澤洋之 | 釧路市立美原中学校 | 打楽器三重奏 |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 中学校の部 | 山澤洋之 | 釧路市立美原中学校 | 打楽器三重奏 |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 高等学校の部 | 山澤洋之 | 北海道釧路商業高等学校 | 打楽器三重奏 |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 高等学校の部 | 山澤洋之 | 北海道釧路明輝高等学校 | 打楽器三重奏 |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 職場・一般の部 | 山澤洋之 | 釧路吹奏楽団 | 打楽器三重奏 |  |  | 

