- 大会記録データ
- Competition Record
水面に射す紅き影の波紋
| 年度(回数) | 部門 | 作曲者 | 団体名 | 編成 | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年度 (第43回) | 高等学校の部 | 山澤洋之 | 北海道釧路商業高等学校 | 打楽器四重奏 |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 高等学校の部 | 山澤洋之 | 北海道釧路商業高等学校 | 打楽器四重奏 |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 高等学校の部 | 山澤洋之 | 北海道釧路商業高等学校 | 打楽器四重奏 |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 大学の部 | 山澤洋之 | 北海道教育大学釧路校 | 打楽器四重奏 |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 大学の部 | 山澤洋之 | 釧路工業高等専門学校 | 打楽器四重奏 |  | 

