- 大会記録データ
- Competition Record
P.モーリス
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 演奏曲目 | 地区 | 全道 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 (第49回) | 中学校の部 | 釧路市立北中学校 | A.Sax | 黒田 夢美 | プロヴァンスの風景 |  | |
| 2019年度 (第46回) | 中学校の部 | 釧路市立北中学校 | A.Sax | 黒田 美羽 | プロヴァンスの風景 |  | |
| 2016年度 (第43回) | 中学校の部 | 根室市立光洋中学校 | A.Sax | 酒井 茉礼 | プロヴァンスの風景 |  | |
| 2016年度 (第43回) | 中学校の部 | 釧路町立富原中学校 | A.Sax | 四戸ひより | プロヴァンスの風景 |  | |
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | 別海町立別海中央中学校 | A.Sax | 長谷川未有 | プロヴァンスの風景 |  | |
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | 標茶町立標茶中学校 | A.Sax | 長畑 百恵 | プロヴァンスの風景 |  | |
| 2014年度 (第41回) | 中学校の部 | 標茶町立標茶中学校 | A.Sax | 村上まどか | プロヴァンスの風景 |  | |
| 2013年度 (第40回) | 中学校の部-木管部門 | 釧路町立富原中学校 | A.Sax | 坂本 美晴 | プロヴァンスの風景 |  |  | 
| 2013年度 (第40回) | 中学校の部-木管部門 | 標茶町立標茶中学校 | A.Sax | 佐藤 萌 | プロヴァンスの風景 |  | |
| 2011年度 (第38回) | 中学校の部-木管部門 | 北海道教育大学附属釧路中学校 | A.Sax | 森 なつ実 | プロヴァンスの風景 |  |  | 
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部-木管部門 | 厚岸町立真龍中学校 | A.Sax | 岩城 光大 | プロヴァンスの風景 |  | |
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部-木管部門 | 別海町立別海中央中学校 | A.Sax | 長谷わかな | プロヴァンスの風景 |  | 

