- 大会記録データ
- Competition Record
北海道釧路明輝高等学校
| 年度(回数) | 部門 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 (第62回) | 高等学校B編成の部 | 伊藤 将史 | 交響的断章 (V.ネリベル) |  |  | |
| 2024年度 (第61回) | 高等学校B編成の部 | 伊藤 将史 | 交響曲第2番「キリストの受難」 (F.フェルラン) |  | ||
| 2023年度 (第60回) | 高等学校B編成の部 | 伊藤 将史 | 三つのジャポニスム (真島俊夫) |  | ||
| 2022年度 (第59回) | 高等学校B編成の部 | 伊藤 将史 | マリアの七つの悲しみ (樽屋雅徳) |  |  | |
| 2021年度 (第58回) | 高等学校B編成の部 | 蜂谷 晶子 | 歌劇「トゥーランドット」 (G.プッチーニ) |  |  | |
| 2019年度 (第56回) | 高等学校B編成の部 | 蜂谷 晶子 | エンジェル・イン・ザ・ダーク (田村修平) |  |  | |
| 2018年度 (第55回) | 高等学校B編成の部 | 靑塚 晃 | バレエ音楽「青銅の騎士」 (R.グリエール) |  | ||
| 2017年度 (第54回) | 高等学校B編成の部 | 靑塚 晃 | 歌劇「トゥーランドット」 (G.プッチーニ) |  | ||
| 2016年度 (第53回) | 高等学校B編成の部 | 蜂谷 晶子 | ローザのための楽章 (M.キャンプハウス) |  | ||
| 2015年度 (第52回) | 高等学校B編成の部 | 蜂谷 晶子 | 喜歌劇「こうもり」セレクション (J.シュトラウスII世) |  | ||
| 2014年度 (第51回) | 高等学校B編成の部 | 蜂谷 晶子 | 交響曲 (矢代秋雄) |  | ||
| 2013年度 (第50回) | 高等学校B編成の部 | 蜂谷 晶子 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス (D.ギリングハム) |  | ||
| 2012年度 (第49回) | 高等学校A編成の部 | 蜂谷 晶子 |  | |||
| 2011年度 (第48回) | 高等学校B編成の部 | 蜂谷 晶子 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 (八木澤教司) |  | ||
| 2010年度 (第47回) | 高等学校B編成の部 | 蜂谷 晶子 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション (E.カールマン) |  | ||
| 2009年度 (第46回) | 高等学校B編成の部 | 蜂谷 晶子 | 2つの交響的断章 (V.ネリベル) |  | ||
| 2008年度 (第45回) | 高等学校A編成の部 | 照井 聡 |  | |||
| 2007年度 (第44回) | 高等学校A編成の部 | 照井 聡 |  | |||

