- 大会記録データ
- Competition Record
G.ガーシュウィン
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目 | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 高等学校の部 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 金管八重奏 | ガーシュイン・イン・ブラス!!2 |  | ||
| 2024年度 (第51回) | 中学生の部 | 釧路市立共栄中学校 | 金管八重奏 | ガーシュウィン・エアー |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 小学校の部 | 釧路市立共栄小学校 | 金管八重奏 | ガーシュイン・イン・ブラス!!2 |  |  | |
| 2016年度 (第43回) | 小学校の部 | 釧路市立青葉小学校 | 管打五重奏 | アイ・ガット・リズム |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 金管七重奏 | ラプソディ・イン・ブルー |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 職場・一般の部 | 釧路吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | ポートレート |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 小学校の部 | 釧路町立富原小学校 | 木管八重奏 | ガーシュウィン・エアー |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 小学校の部 | 中標津町立中標津東小学校 | 金管八重奏 | ガーシュウィン・エアー |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 中学校の部 | 釧路市立青陵中学校 | 金管七重奏 | ガーシュウィン・エアー |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部 | 釧路市立春採中学校 | 金管八重奏 | ガーシュウィン・エアー |  | 

