- 大会記録データ
- Competition Record
共栄小学校金管バンド同好会
| 年度(回数) | 部門 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 小学生の部 | 金管七重奏 | 黄金都市「エルドラード」 (八木澤教司) |  | ||
| 2024年度 (第51回) | 小学生の部 | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス (加藤大輝) |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 小学生の部 | 金管五重奏 | コッツウォルズの風景 (広瀬勇人) |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 小学生の部 | 管打八重奏 | 未だ見ぬ景色へ続く道 (和田直也) |  | ||
| 2022年度 (第49回) | 小学生の部 | ホルン三重奏 | 組曲「惑星」 (G.ホルスト) |  | ||
| 2021年度 (第48回) | 小学生の部 | 管打八重奏 | 春の牧歌 (福田洋介) |  | ||
| 2021年度 (第48回) | 小学生の部 | 管打四重奏 | 3つのわらべうた (高橋宏樹) |  | ||
| 2020年度 (第47回) | 小学生の部 | 金管八重奏 | 華円舞 (福田洋介) |  |  | |
| 2019年度 (第46回) | 小学生の部 | 管打八重奏 | 小さなバンドのための綺想曲「じゅげむ」 (足立正) |  |  | |
| 2019年度 (第46回) | 小学生の部 | 金管八重奏 | シャリュトリューズ・グリーン・エアー (M.ゴールドマン) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 小学校の部 | 打楽器三重奏 | いがぐりとまつぼっくり (三浦秀秋) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 小学校の部 | 金管八重奏 | ガーシュイン・イン・ブラス!!2 (G.ガーシュウィン) |  |  | |
| 2017年度 (第44回) | 小学校の部 | 金管八重奏 | アイリッシュ・リーヴス (福田洋介) |  | ||
| 2017年度 (第44回) | 小学校の部 | 打楽器三重奏 | ディベルティメント~3人の打楽器奏者のために~ (J.グラステイル) |  |  | |
| 2016年度 (第43回) | 小学校の部 | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス (加藤大輝) |  | ||
| 2016年度 (第43回) | 小学校の部 | 金管六重奏 | 夏の丘の街 (濱崎大吾) |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 小学校の部 | 打楽器三重奏 | ディベルティメント~3人の打楽器奏者のために~ (J.グラステイル) |  |  | |
| 2015年度 (第42回) | 小学校の部 | 金管八重奏 | パヴァーヌとダンス (高橋宏樹) |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 小学校の部 | 金管八重奏 | 「王様と小人」序曲 (辻峰拓) |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 小学校の部 | 打楽器四重奏 | ノームの森の物語 (高橋宏樹) |  | 

