- 大会記録データ
- Competition Record
釧路市立興津小学校
| 年度(回数) | 部門 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年度 (第45回) | 小学校の部 | 管打七重奏 | フラワー・クラウン (和田直也) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 小学校の部 | 金管五重奏 | さくらの主題によるラプソディ (坂井貴祐) |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 小学校の部 | 管打八重奏 | メイム (J.ハーマン) |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 小学校の部 | 金管八重奏 | 月の旅人 (高橋宏樹) |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 小学校の部 | 金管八重奏 | パヴァーヌとダンス (高橋宏樹) |  |  | |
| 2014年度 (第41回) | 小学校の部 | 金管四重奏 | 秋色マーチ (前田恵美) |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 小学校の部 | 金管八重奏 | パヴァーヌとダンス (高橋宏樹) |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 小学校の部 | 金管八重奏 | 金管バンドのための狂詩曲「フニクリ・フニクラ」 (イタリア民謡) |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 小学校の部 | 管打六重奏 | サルタレッロ (C.サン=サーンス) |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 小学校の部 | 管打五重奏 | フォスター・ファンタジー (S.フォスター) |  | 

