- 大会記録データ
- Competition Record
パヴァーヌとダンス
| 年度(回数) | 部門 | 作曲者 | 団体名 | 編成 | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年度 (第45回) | 小学校の部 | 高橋宏樹 | 釧路市立鳥取小学校 | 金管八重奏 |  | ||
| 2017年度 (第44回) | 小学校の部 | 高橋宏樹 | 釧路市立愛国小学校 | 金管八重奏 |  | ||
| 2017年度 (第44回) | 小学校の部 | 高橋宏樹 | 釧路市立興津小学校・釧路市立桜が丘小学校(合同) | 金管八重奏 |  | ||
| 2016年度 (第43回) | 中学校の部 | 高橋宏樹 | 釧路市立共栄中学校 | 金管八重奏 |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 小学校の部 | 高橋宏樹 | 釧路市立共栄小学校 | 金管八重奏 |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | 高橋宏樹 | 釧路市立鳥取西中学校 | 金管八重奏 |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 小学校の部 | 高橋宏樹 | 釧路市立興津小学校 | 金管八重奏 |  |  | |
| 2013年度 (第40回) | 小学校の部 | 高橋宏樹 | 釧路市立興津小学校 | 金管八重奏 |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 高等学校の部 | 高橋宏樹 | 北海道中標津高等学校 | 金管八重奏 |  | 

