- 大会記録データ
- Competition Record
石毛里佳
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目 | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 高等学校の部 | 北海道弟子屈高等学校 | 管打四重奏 | ミスティック・パレット |  | ||
| 2024年度 (第51回) | 中学生の部 | 厚岸Jr.ウィンドバンド | 管打四重奏 | ミスティック・パレット |  | ||
| 2024年度 (第51回) | 中学生の部 | 中標津町立中標津中学校 | 管打五重奏 | ミスティック・パレット |  | ||
| 2024年度 (第51回) | 中学生の部 | 標茶町立標茶中学校 | 管打六重奏 | なぞのたからばこ |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 小学生の部 | 釧路市立愛国小学校吹奏楽同好会 | サクソフォン三重奏 | アカサタ |  | ||
| 2021年度 (第48回) | 大学の部 | 釧路工業高等専門学校 | クラリネット三重奏 | ウェントス |  | ||
| 2020年度 (第47回) | 中学校の部 | 別海町立上西春別中学校 | 管打六重奏 | お散歩街道 |  | ||
| 2020年度 (第47回) | 小学生の部 | 釧路町立富原小学校吹奏楽少年団 | 管打七重奏 | ア・フライング・キャベッジ |  | ||
| 2019年度 (第46回) | 中学校の部 | 釧路市立大楽毛中学校 | 金管四重奏 | ブループリント |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 小学校の部 | 釧路市立湖畔小学校 | 木管三重奏 | 長月絵巻 |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 中学校の部 | 根室市立啓雲中学校 | 木管三重奏 | 長月絵巻 |  | ||
| 2017年度 (第44回) | 高等学校の部 | 北海道標茶高等学校 | 打楽器三重奏 | 夢幻 |  | ||
| 2016年度 (第43回) | 小学校の部 | 白糠町立白糠小学校 | 管打五重奏 | なぞのたからばこ |  | ||
| 2016年度 (第43回) | 中学校の部 | 中標津町立中標津中学校 | クラリネット三重奏 | 黒管デザイン |  | ||
| 2016年度 (第43回) | 高等学校の部 | 北海道厚岸翔洋高等学校 | クラリネット三重奏 | ウェントス |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 小学校の部 | 釧路町立富原小学校 | 打楽器六重奏 | Fireworks(花火)打楽器六重奏版 |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 中学校の部 | 根室市立光洋中学校 | フルート三重奏 | 蒼い月の神話 |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 中学校の部 | 釧路市立幣舞中学校 | 木管三重奏 | レタスのまど |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 大学の部 | 北海道教育大学釧路校 | サクソフォン四重奏 | 幻舞曲 |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 中学校の部 | 中標津町立中標津中学校 | フルート三重奏 | 碧い月の神話 |  |  | |
| 2011年度 (第38回) | 中学校の部 | 釧路市立大楽毛中学校 | フルート三重奏 | 碧い月の神話 |  |  | 

