- 大会記録データ
- Competition Record
管打四重奏
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 高等学校の部 | 北海道弟子屈高等学校 | 管打四重奏 | ミスティック・パレット (石毛里佳) |  | ||
| 2024年度 (第51回) | 中学生の部 | 厚岸Jr.ウィンドバンド | 管打四重奏 | ミスティック・パレット (石毛里佳) |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 中学校の部 | 釧路市立桜が丘中学校 | 管打四重奏 | 3つの手紙 (広瀬勇人) |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 高等学校の部 | 北海道釧路工業高等学校 | 管打四重奏 | 3つの琉球民謡 (高橋宏樹) |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 高等学校の部 | 北海道別海高等学校 | 管打四重奏 | みのりの歌 (福田洋介) |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 小学生の部 | 釧路市立光陽小学校金管同好会 | 管打四重奏 | ミニチュア・スイート (高橋宏樹) |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 小学生の部 | 中標津町立中標津東小学校スクールバンド部 | 管打四重奏 | 昼下がりの庭で (下田和輝) |  | ||
| 2021年度 (第48回) | 小学生の部 | 共栄小学校金管バンド同好会 | 管打四重奏 | 3つのわらべうた (高橋宏樹) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 小学校の部 | 釧路市立青葉小学校 | 管打四重奏 | ブリオングロード (須賀拓夢) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 高等学校の部 | 北海道釧路工業高等学校 | 管打四重奏 | ブリリアント・ダンス (福田洋介) |  | ||
| 2017年度 (第44回) | 中学校の部 | 釧路市立桜が丘中学校 | 管打四重奏 | 3つのわらべうた (高橋宏樹) |  | ||
| 2017年度 (第44回) | 中学校の部 | 厚岸町立真龍中学校 | 管打四重奏 | みのりの歌 (福田洋介) |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | 鶴居村立鶴居中学校 | 管打四重奏 | 黄昏・祭 (夛川王彦) |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 高等学校の部 | 北海道釧路東高等学校 | 管打四重奏 | 4つの間奏曲 (J.ラウバ) |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 高等学校の部 | 北海道釧路東高等学校 | 管打四重奏 | 3つのわらべうた (高橋宏樹) |  | 

