- 大会記録データ
- Competition Record
北海道根室高等学校
| 年度(回数) | 部門 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 高等学校の部 | 木管三重奏 | 見えない鳥たち (田村修平) |  | ||
| 2024年度 (第51回) | 高等学校の部 | 管楽三重奏 | メヌエットとスケルツィーノ (中村匡寿) |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 高等学校の部 | 金管四重奏 | ゴールデン・イーグル (広瀬勇人) |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 高等学校の部 | サクソフォン三重奏 | ソナタ・ヘキサグラミック (日景貴文) |  | ||
| 2021年度 (第48回) | 高等学校の部 | 管打七重奏 | 白鳥の城〜ノイシュヴァンシュタイン〜 (広瀬勇人) |  | ||
| 2021年度 (第48回) | 高等学校の部 | 木管三重奏 | 見えない鳥たち (田村修平) |  | ||
| 2020年度 (第47回) | 高等学校の部 | サクソフォン四重奏 | 陽炎の舞踏 (八木澤教司) |  | ||
| 2020年度 (第47回) | 高等学校の部 | フルート五重奏 | 小ソナタ (H.G.アラース) |  | ||
| 2019年度 (第46回) | 高等学校の部 | フルート四重奏 | 四重奏曲 (P.M.デュボア) |  | ||
| 2019年度 (第46回) | 高等学校の部 | 打楽器三重奏 | ラプソディーⅢ - 凛 (福田洋介) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 高等学校の部 | 金管八重奏 | マンモス・ケーブの軌跡 (片岡寛晶) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 高等学校の部 | サクソフォン三重奏 | 《疾風》 Side S (鹿野草平) |  | ||
| 2017年度 (第44回) | 高等学校の部 | 木管八重奏 | 土蜘蛛伝説~能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 (松下倫士) |  | ||
| 2016年度 (第43回) | 高等学校の部 | 木管八重奏 | 鬼姫-ある美しき幻影- (田村修平) |  | ||
| 2016年度 (第43回) | 高等学校の部 | 管打八重奏 | 天の剣 (福田洋介) |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 高等学校の部 | クラリネット三重奏 | 3つの小品 (V.レビコフ) |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 高等学校の部 | 管打八重奏 | コタンの雪 (福島弘和) |  | 

