- 大会記録データ
- Competition Record
管楽三重奏
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 高等学校の部 | 北海道根室高等学校 | 管楽三重奏 | メヌエットとスケルツィーノ (中村匡寿) |  | ||
| 2022年度 (第49回) | 高等学校の部 | 北海道釧路工業高等学校 | 管楽三重奏 | 春のロンド (福田洋介) |  | ||
| 2021年度 (第48回) | 中学校の部 | 釧路市立大楽毛中学校 | 管楽三重奏 | 月は優しく愛を照らす (和田直也) |  | ||
| 2021年度 (第48回) | 高等学校の部 | 北海道標茶高等学校 | 管楽三重奏 | 吹奏楽のための組曲第1番 (G.ホルスト) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 高等学校の部 | 北海道弟子屈高等学校 | 管楽三重奏 | マカリッシュ・ソフィア〜3人のフレキシブルアンサンブルのために (片岡寛晶) |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 小学校の部 | 釧路市立青葉小学校 | 管楽三重奏 | 3つのわらべ歌 (作曲者不詳) |  | 

