- 大会記録データ
- Competition Record
3つの小品
| 年度(回数) | 部門 | 作曲者 | 団体名 | 編成 | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 (第48回) | 中学校の部 | 飯島俊成 | 釧路市立春採中学校 | 管楽六重奏 |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | V.レビコフ | 根室市立光洋中学校 | クラリネット三重奏 |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | C.M.V.ウェーバー | 釧路市立鳥取西中学校 | 木管八重奏 |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 中学校の部 | V.レビコフ | 釧路市立音別中学校 | クラリネット三重奏 |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 高等学校の部 | 飯島俊成 | 北海道釧路東高等学校 | 管楽六重奏 |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部 | V.レビコフ | 釧路市立阿寒湖中学校 | クラリネット三重奏 |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 高等学校の部 | V.レビコフ | 北海道根室高等学校 | クラリネット三重奏 |  | 

