- 大会記録データ
- Competition Record
管楽六重奏
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 高等学校の部 | 北海道標茶高等学校 | 管楽六重奏 | 組曲「展覧会の絵」 (M.ムソルグスキー) |  | ||
| 2024年度 (第51回) | 中学生の部 | 釧路市立青陵中学校 | 管楽六重奏 | 十六夜に捧ぐ無言歌 (野呂望) |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 中学校の部 | 釧路市立青陵中学校 | 管楽六重奏 | 風之舞 (福田洋介) |  | ||
| 2022年度 (第49回) | 中学校の部 | 厚岸町立真龍中学校 | 管楽六重奏 | テレプシコーレ舞曲集 (M.プレトリウス) |  | ||
| 2022年度 (第49回) | 高等学校の部 | 北海道別海高等学校 | 管楽六重奏 | 花に寄せるパストラーレ (土田豊貴) |  | ||
| 2022年度 (第49回) | 職場・一般の部 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 管楽六重奏 | フランス民謡ファンタジー (後藤洋) |  | ||
| 2021年度 (第48回) | 中学校の部 | 釧路市立春採中学校 | 管楽六重奏 | 3つの小品 (飯島俊成) |  | ||
| 2021年度 (第48回) | 小学生の部 | 標津町立標津小学校吹奏楽部 | 管楽六重奏 | 春の牧歌 (福田洋介) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 中学校の部 | 釧路市立大楽毛中学校 | 管楽六重奏 | 風変わりな美女 (E.サティ) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 中学校の部 | 釧路市立桜が丘中学校 | 管楽六重奏 | 弦楽セレナーデ (P.I.チャイコフスキー) |  | ||
| 2017年度 (第44回) | 中学校の部 | 北海道教育大学附属釧路中学校 | 管楽六重奏 | アダージョ・カンタービレ (L.ベートーヴェン) |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 小学校の部 | 釧路町立富原小学校 | 管楽六重奏 | 小さな楽団のための組曲 (高橋宏樹) |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 中学校の部 | 厚岸町立真龍中学校 | 管楽六重奏 | クワイエット・サンセット (真島俊夫) |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 高等学校の部 | 北海道釧路東高等学校 | 管楽六重奏 | 3つの小品 (飯島俊成) |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部 | 厚岸町立真龍中学校 | 管楽六重奏 | クワイエット・サンセット (真島俊夫) |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部 | 釧路市立音別中学校 | 管楽六重奏 | 2つの小品 (P.I.チャイコフスキー) |  | 

