- 大会記録データ
- Competition Record
管楽七重奏
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 中学生の部 | 標津町立標津中学校・標津町立川北中学校(合同) | 管楽七重奏 | ジークフリート (広瀬勇人) |  | ||
| 2022年度 (第49回) | 小学生の部 | 釧路市立愛国小学校 | 管楽七重奏 | 騎馬の肖像 (福田洋介) |  | ||
| 2020年度 (第47回) | 中学校の部 | 中標津町立中標津中学校 | 管楽七重奏 | ジークフリート (広瀬勇人) |  | ||
| 2019年度 (第46回) | 中学校の部 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 管楽七重奏 | てぃーちてぃーる~沖縄民謡による~ (福島弘和) |  | ||
| 2019年度 (第46回) | 職場・一般の部 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 管楽七重奏 | 6つのフランドル舞曲 (P.ファレーズ) |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 小学校の部 | 標津町立標津小学校 | 管楽七重奏 | イントラーダII (八木澤教司) |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 高等学校の部 | 北海道釧路江南高等学校 | 管楽七重奏 | イントラーダII (八木澤教司) |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 小学校の部 | 釧路市立青葉小学校 | 管楽七重奏 | メヌエット (O.レスピーギ) |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 高等学校の部 | 北海道中標津高等学校 | 管楽七重奏 | ロマネスク組曲 (福田洋介) |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 中学校の部 | 鶴居村立鶴居中学校 | 管楽七重奏 | 子どもたちのうた (B.バルトーク) |  | 

