- 大会記録データ
- Competition Record
クラリネット六重奏
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 職場・一般の部 | Clarinet copains | クラリネット六重奏 | 八月のパッサカリア (阿部勇一) |  |  | |
| 2019年度 (第46回) | 高等学校の部 | 北海道中標津高等学校 | クラリネット六重奏 | 八月のパッサカリア (阿部勇一) |  | ||
| 2019年度 (第46回) | 職場・一般の部 | クラリネットキャンディーズ | クラリネット六重奏 | バレエ音楽「青銅の騎士」 (R.グリエール) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 高等学校の部 | 北海道釧路明輝高等学校 | クラリネット六重奏 | 八月のパッサカリア (阿部勇一) |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 職場・一般の部 | クラリネットキャンディーズ | クラリネット六重奏 | うるわしき夢 (福田洋介) |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 高等学校の部 | 北海道釧路北陽高等学校 | クラリネット六重奏 | クラリネット・ダンス (福田洋介) |  |  | |
| 2014年度 (第41回) | 高等学校の部 | 北海道釧路江南高等学校 | クラリネット六重奏 | 弦楽四重奏曲 (C.ドビュッシー) |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 高等学校の部 | 北海道釧路湖陵高等学校 | クラリネット六重奏 | 弦楽四重奏曲 (C.ドビュッシー) |  |  | |
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部 | 釧路市立大楽毛中学校 | クラリネット六重奏 | スカラムーシュ (D.ミヨー) |  | 

