- 第52回釧路地区アンサンブルコンテスト
- 第57回北海道アンサンブルコンテスト釧路地区大会
小学生の部
中学生の部
高等学校の部
大学の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学釧路校 | 打楽器七重奏 | ヴォルケーノ・タワー (J.グラステイル) | |||
| 2 | 釧路公立大学 | トランペット三重奏 | LITTLE SUITE (小山良子) | |||
| 3 | 釧路工業高等専門学校 | サクソフォン三重奏 | ソナタ・ヘキサグラミック (日景貴文) | |||
| 4 | 釧路工業高等専門学校 | トロンボーン三重奏 | スターライト・ハイウェイ (成田勤) |
職場・一般の部
| No | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根室市民吹奏楽団 | 金管七重奏 | ボン・ボヤージュ! (広瀬勇人) | |||
| 2 | WindEnsemble TENCHO | 金管六重奏 | スウィングとシンコペーション (酒井格) | |||
| 3 | 釧路ホルン協同組合 | ホルン八重奏 | ホルン・アンサンブルのための3つのエピソード (真島俊夫) | |||
| 4 | ティプシー室内合奏団 | 管楽五重奏 | さくらの主題によるラプソディ (坂井貴祐) | |||
| 5 | Clarinet copains | クラリネット六重奏 | 黎影 (片岡寛晶) | |||
| 6 | 創価学会釧路吹奏楽団 | 管楽五重奏 | さくらのうた〜フレキシブル・アンサンブルのための (福田洋介) | |||
| 7 | Sax Ensemble Beck | サクソフォン三重奏 | アラベスク・ダンシュ (福田洋介) | |||
| 8 | 釧路町吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | トロンボニズム (戸田顕) |

