- 大会記録データ
- Competition Record
打楽器五重奏
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 高等学校の部 | 北海道別海高等学校 | 打楽器五重奏 | イフリートの指環 (濵口大弥) |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 小学校の部 | 別海町立別海中央小学校 | 打楽器五重奏 | テキーラ (C.リオ) |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 高等学校の部 | 北海道標茶高等学校 | 打楽器五重奏 | 第二組曲 (金田真一) |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 小学校の部 | 標津町立標津小学校 | 打楽器五重奏 | エオリアン・クインテット (金田真一) |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 中学校の部 | 別海町立別海中央中学校 | 打楽器五重奏 | 第二組曲 (金田真一) |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 中学校の部 | 釧路町立富原中学校 | 打楽器五重奏 | ソノリテ・エ・ムーブマン (天野正道) |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 中学校の部 | 別海町立別海中央中学校 | 打楽器五重奏 | 第二組曲 (金田真一) |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部 | 鶴居村立鶴居中学校 | 打楽器五重奏 | 第二組曲 (金田真一) |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部 | 厚岸町立真龍中学校 | 打楽器五重奏 | 大地の鼓動 (猪俣猛) |  | 

