- 大会記録データ
- Competition Record
P.I.チャイコフスキー
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目 | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 (第50回) | 中学校の部 | 釧路市立幣舞中学校 | 木管六重奏 | 性格的な舞曲 |  | ||
| 2020年度 (第47回) | 小学生の部 | 標津町立標津小学校吹奏楽部 | 管打八重奏 | バレエ音楽「くるみ割り人形」 |  | ||
| 2018年度 (第45回) | 中学校の部 | 釧路市立桜が丘中学校 | 管楽六重奏 | 弦楽セレナーデ |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 小学校の部 | 釧路市立武佐小学校 | 金管六重奏 | 子供のアルバム |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 管打七重奏 | 弦楽セレナーデ |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部 | 釧路市立音別中学校 | 管楽六重奏 | 2つの小品 |  | 

