- 大会記録データ
- Competition Record
釧路吹奏楽団
| 年度(回数) | 部門 | 編成 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 (第44回) | 職場・一般の部 | トロンボーン四重奏 | パスピエ〜4本のトロンボーンのための (高嶋圭子) |  | ||
| 2016年度 (第43回) | 職場・一般の部 | バリ・チューバ四重奏 | オアシスの娘と3匹の狼たち (八木澤教司) |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 職場・一般の部 | トロンボーン四重奏 | ポートレート (G.ガーシュウィン) |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 職場・一般の部 | トロンボーン四重奏 | ポップ・スイート第3番 (A.フラッケンポール) |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 職場・一般の部 | 金管四重奏 | ダンス (J.スティーブンス) |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 職場・一般の部 | クラリネット四重奏 | スリー・ラテン・ダンス (P.ハイケティック) |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 職場・一般の部 | 打楽器三重奏 | 月迷宮/大神 (山澤洋之) |  |  | 

