- 大会記録データ
- Competition Record
天野正道
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目 | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 高等学校の部 | 北海道中標津高等学校 | 木管四重奏 | クアチュール・ダンシュ |  | ||
| 2023年度 (第50回) | 中学校の部 | 標茶町立標茶中学校 | 管打八重奏 | 沢地萃 |  | ||
| 2022年度 (第49回) | 中学校の部 | 釧路市立共栄中学校 | 木管四重奏 | クアチュール・ダンシュ |  | ||
| 2022年度 (第49回) | 高等学校の部 | 北海道中標津高等学校 | 管打八重奏 | 沢地萃 |  | ||
| 2016年度 (第43回) | 小学校の部 | 中標津町立中標津東小学校 | 管打八重奏 | 沢地萃 |  |  | |
| 2014年度 (第41回) | 中学校の部 | 中標津町立中標津中学校 | サクソフォン五重奏 | セカンド・バトル |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 中学校の部 | 釧路町立富原中学校 | 打楽器五重奏 | ソノリテ・エ・ムーブマン |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 高等学校の部 | 北海道釧路北陽高等学校 | サクソフォン五重奏 | セカンド・バトル |  |  | |
| 2010年度 (第37回) | 高等学校の部 | 北海道釧路明輝高等学校 | サクソフォン五重奏 | セカンド・バトル |  | 

