- 大会記録データ
- Competition Record
アンダンテとアレグロ
| 年度(回数) | 部門 | 作曲者 | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 地区 | 全道 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 (第49回) | 中学校の部 | A.シャイユー | 釧路市立大楽毛中学校 | A.Sax | 八重樫一華 |  | |
| 2022年度 (第49回) | 中学校の部 | A.シャイユー | 釧路町立富原中学校 | A.Sax | 小椋 真衣 |  | |
| 2022年度 (第49回) | 中学校の部 | J.ギィロパルツ | 標津町立川北中学校 | Trp | 數間 洸生 |  | |
| 2019年度 (第46回) | 中学校の部 | A.シャイユー | 厚岸町立真龍中学校 | A.Sax | 風呂谷晴菜 |  | |
| 2019年度 (第46回) | 中学校の部 | A.シャイユー | 北海道教育大学附属釧路中学校 | A.Sax | 斎藤 保子 |  | |
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | A.シャイユー | 釧路市立共栄中学校 | A.Sax | 米谷 のあ |  | |
| 2015年度 (第42回) | 高等学校の部 | J.ギィロパルツ | 北海道羅臼高等学校 | Trp | 岡 李 |  | |
| 2013年度 (第40回) | 中学校の部-木管部門 | E.ショーソン | 釧路市立鳥取中学校 | Cla | 江口 梨帆 |  | 

