- 大会記録データ
- Competition Record
北海道教育大学附属釧路中学校
| 年度(回数) | 部門 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 (第47回) | 中学校の部 | Fl | 柴田素桜日 | 齊藤 恵 | マドリガル (P.ゴーベール) |  | |
| 2019年度 (第46回) | 中学校の部 | A.Sax | 斎藤 保子 | 尾河 莉那 | アンダンテとアレグロ (A.シャイユー) |  | |
| 2017年度 (第44回) | 中学校の部 | Euph | 廣瀬 由佳 | 土田 彩愛 | イーナの歌 (P.スパーク) |  | |
| 2016年度 (第43回) | 中学校の部 | Trb | 栗城 凌太 | 山本 莉緒 | コンチェルティーノ変ホ長調 (F.ダヴィット) |  | |
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | Trp | 森 香方実 | 中川万莉奈 | 埴生の宿の主題による変奏曲 (H.ビショップ) |  | |
| 2014年度 (第41回) | 中学校の部 | Cla | 藤田 麻由 | 伊東 花 | 幻想曲 (C.ニールセン) |  | |
| 2014年度 (第41回) | 中学校の部 | Trp | 中村 麻衣 | 金本 秩佳 | オリエンタール (J.E.バラ) |  | |
| 2013年度 (第40回) | 中学校の部-木管部門 | Cla | 藤田 麻由 | 伊東 花 | クラリネットとピアノのためのジーグ (A.コレッリ) |  | |
| 2013年度 (第40回) | 中学校の部-金管部門 | Trp | 飯島優希奈 | 森田 泰生 | トゥ・フォー・トゥ (J.ハデルマン) |  | |
| 2012年度 (第39回) | 中学校の部-金管部門 | Trp | 瓜田明日香 | 森田 泰生 | トランペットとピアノのための幻想曲 (J.E.バラ) |  | |
| 2012年度 (第39回) | 中学校の部-金管部門 | Euph | 青木 麗 | 森田 泰生 | イーナの歌 (P.スパーク) |  | |
| 2011年度 (第38回) | 中学校の部-木管部門 | Fl | 河原 茉柚 | 河原夏奈子 | ソナタ (F.プーランク) |  | |
| 2011年度 (第38回) | 中学校の部-木管部門 | A.Sax | 森 なつ実 | 伊藤未玖美 | プロヴァンスの風景 (P.モーリス) |  |  | 
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部-木管部門 | A.Sax | 岡本 梢 | 進藤 信子 | 組曲 (P.ボノー) |  |  | 
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部-金管部門 | Trp | 中島 理貴 | 進藤 信子 | コンクール用小品 (A.シャイユー) |  | 

