- 大会記録データ
- Competition Record
金田真一
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 編成 | 演奏曲目 | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 (第46回) | 小学生の部 | 釧路市立湖畔小学校・釧路市立清明小学校合同 | 打楽器三重奏 | エオリアン・トリオ |  | ||
| 2019年度 (第46回) | 小学生の部 | 釧路市立興津小学校金管バンド同好会 | 打楽器三重奏 | エオリアン・トリオ |  | ||
| 2016年度 (第43回) | 高等学校の部 | 北海道弟子屈高等学校 | 打楽器六重奏 | カプリス |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | 釧路市立美原中学校 | 打楽器三重奏 | エオリアン・トリオ |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | 別海町立別海中央中学校 | 打楽器四重奏 | エオリアン・カルテット |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 中学校の部 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 打楽器四重奏 | エオリアン・カルテット |  | ||
| 2014年度 (第41回) | 中学校の部 | 釧路市立春採中学校 | 打楽器三重奏 | エオリアン・トリオ |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 中学校の部 | 別海町立別海中央中学校 | 打楽器六重奏 | 第二組曲 |  | ||
| 2013年度 (第40回) | 高等学校の部 | 北海道標茶高等学校 | 打楽器五重奏 | 第二組曲 |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 小学校の部 | 標津町立標津小学校 | 打楽器五重奏 | エオリアン・クインテット |  | ||
| 2012年度 (第39回) | 中学校の部 | 別海町立別海中央中学校 | 打楽器五重奏 | 第二組曲 |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 中学校の部 | 別海町立別海中央中学校 | 打楽器五重奏 | 第二組曲 |  | ||
| 2011年度 (第38回) | 高等学校の部 | 北海道根室西高等学校 | 打楽器六重奏 | カプリス |  | ||
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部 | 鶴居村立鶴居中学校 | 打楽器五重奏 | 第二組曲 |  | 

