- 大会記録データ
- Competition Record
J.カーナウ
| 年度(回数) | 部門 | 団体名 | 楽器 | 演奏者 | 演奏曲目 | 地区 | 全道 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 中学生の部 | 標津町立標津中学校 | Trb | 古川 詩音 | トロンボーンのための幻想曲 |  | |
| 2024年度 (第51回) | 小学生の部 | 弟子屈小学校吹奏楽少年団 | Trb | 中村龍之介 | トロンボーンのための幻想曲 |  |  | 
| 2022年度 (第49回) | 小学生の部 | 中標津町立中標津東小学校スクールバンド部 | Trb | 石井 寧々 | トロンボーンのための幻想曲 |  | |
| 2019年度 (第46回) | 中学校の部 | 標茶町立標茶中学校 | Euph | 塚田 麻奈 | ユーフォニアムのためのラプソディ |  | |
| 2017年度 (第44回) | 小学校の部 | 釧路市立鳥取小学校 | Euph | 萩原 里佳 | ユーフォニアムのためのラプソディ |  | |
| 2015年度 (第42回) | 小学校の部 | 釧路市立昭和小学校 | Euph | 寺後 彩葉 | ラプソディ |  | |
| 2015年度 (第42回) | 小学校の部 | 釧路市立興津小学校 | Euph | 東 草汰 | ラプソディ |  | |
| 2015年度 (第42回) | 小学校の部 | 別海町立別海中央小学校 | Euph | 加藤 樹音 | ラプソディ |  | |
| 2015年度 (第42回) | 大学・職場・一般の部 | 釧路町吹奏楽団 | Euph | 大友 佑茉 | ラプソディ |  | |
| 2014年度 (第41回) | 中学校の部 | 釧路市立景雲中学校 | Tub | 山﨑啓太郎 | テューバのためのコンチェルティーノ |  | |
| 2014年度 (第41回) | 中学校の部 | 別海町立別海中央中学校 | Euph | 中野 花梨 | ラプソディ |  | |
| 2014年度 (第41回) | 高等学校の部 | 武修館高等学校 | Trb | 林 愛未 | トロンボーンのための幻想曲 |  | |
| 2013年度 (第40回) | 中学校の部-金管部門 | 釧路町立富原中学校 | Euph | 大友 佑茉 | ラプソディ |  | |
| 2013年度 (第40回) | 一般の部-金管部門 | 釧路シンフォニックバンド | Euph | 諸橋 桃子 | ラプソディ |  | |
| 2012年度 (第39回) | 高等学校の部-金管部門 | 北海道釧路北陽高等学校 | Euph | 永森友梨耶 | ラプソディ |  | |
| 2011年度 (第38回) | 中学校の部-金管部門 | 釧路町立富原中学校 | Euph | 保坂慎之介 | ラプソディ |  |  | 
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部-金管部門 | 釧路市立大楽毛中学校 | Euph | 石久保 楓 | ラプソディ |  |  | 

