- 大会記録データ
- Competition Record
別海町立別海中央中学校
| 年度(回数) | 部門 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 中学生の部 | Trb | 小野寺玲衣 | 幣 海遥 | カヴァティーナ (C.サン=サーンス) |  | |
| 2022年度 (第49回) | 中学校の部 | Trb | 小山 聖永 | 遠藤 文恵 | トロンボーン・ソナタ第1番変ロ長調 (A.ヴィヴァルディ) |  | |
| 2019年度 (第46回) | 中学校の部 | Hrn | 木村 夢叶 | 飯島 合蘭 | ロマンス (C.サン=サーンス) |  | |
| 2018年度 (第45回) | 中学校の部 | A.Sax | 小崎 美伸 | 久保田結衣 | 想いの届く日 (C.ガルデル) |  | |
| 2017年度 (第44回) | 中学校の部 | A.Sax | 加藤 樹音 | 奥田 蒼菜 | 組曲 (P.ボノー) |  | |
| 2016年度 (第43回) | 中学校の部 | Euph | 木村 叶羽 | 奥田 蒼菜 | イーナの歌 (P.スパーク) |  | |
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | A.Sax | 長谷川未有 | 鈴木 希子 | プロヴァンスの風景 (P.モーリス) |  | |
| 2015年度 (第42回) | 中学校の部 | Euph | 中野 花梨 | 小路明日香 | 英国の賛美歌による変奏曲 (P.スパーク) |  | |
| 2014年度 (第41回) | 中学校の部 | B.Cla | 佐藤 多恵 | 小路明日香 | バス・クラリネットのためのバラード (E.ボザ) |  | |
| 2014年度 (第41回) | 中学校の部 | Euph | 中野 花梨 | 小路明日香 | ラプソディ (J.カーナウ) |  | |
| 2013年度 (第40回) | 中学校の部-木管部門 | T.Sax | 藤田 悠花 | 小路明日香 | アダージョとロンド (J.B.サンジュレー) |  | |
| 2012年度 (第39回) | 中学校の部-木管部門 | Cla | 村山 彩花 | 小路明日香 | ソナタ (C.サン=サーンス) |  | |
| 2012年度 (第39回) | 中学校の部-金管部門 | Hrn | 松浦 希未 | 小路明日香 | ロマンス (C.サン=サーンス) |  | |
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部-木管部門 | A.Sax | 長谷わかな | 中山ひかり | プロヴァンスの風景 (P.モーリス) |  | |
| 2010年度 (第37回) | 中学校の部-金管部門 | Trp | 大森 雅貴 | 岩口 晴香 | コンテストピース (M.ケンツビッチ) |  | 

