- 大会記録データ
- Competition Record
北海道釧路明輝高等学校
| 年度(回数) | 部門 | 楽器 | 演奏者 | 伴奏者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 (第51回) | 高等学校の部 | Euph | 嵐 白詠 | 黒木 真弓 | パナシェ (R.デューハースト) |  | |
| 2022年度 (第49回) | 高等学校の部 | Trp | 小林 優杏 | 千葉 ルミ | カンタービレとスケルツェット (P.ゴーベール) |  | |
| 2021年度 (第48回) | 高等学校の部 | Fl | 高崎 華凪 | 千葉 ルミ | シンフォニッシェ・カンツォーネ (S.カーク=エラート) |  | |
| 2020年度 (第47回) | 高等学校の部 | A.Sax | 袴田 柚那 | 千葉 ルミ | ラプソディ (A.ウェニャン) |  | |
| 2019年度 (第46回) | 高等学校の部 | Cla | 遠藤乃々花 | 千葉 ルミ | ソロ・ド・コンクール (A.メサジェ) |  | |
| 2018年度 (第45回) | 高等学校の部 | Ob | 緑川 紗菜 | 松尾 ルミ | ソナタ (C.サン=サーンス) |  | |
| 2017年度 (第44回) | 高等学校の部 | Tub | 近野 弘真 | 松尾 ルミ | ソナタ第1番 (B.マルチェッロ) |  | |
| 2016年度 (第43回) | 高等学校の部 | Cla | 松本 遥海 | コダーイへのオマージュ (B.コヴァーチ) |  | ||
| 2015年度 (第42回) | 高等学校の部 | Cla | 松本 遥海 | 松尾 ルミ | クラリネットのためのソナタ (C.サン=サーンス) |  | |
| 2015年度 (第42回) | 高等学校の部 | Hrn | 笹本 奏衣 | 黒木 真弓 | 主題と変奏 (F.シュトラウス) |  | |
| 2014年度 (第41回) | 高等学校の部 | Fl | 宍戸 晶紀 | 松尾 ルミ | 組曲 (C.M.ヴィドール) |  | |
| 2014年度 (第41回) | 高等学校の部 | Hrn | 笹本 奏衣 | 蜂谷 晶子 | ノクターン (F.シュトラウス) |  | |
| 2013年度 (第40回) | 高等学校の部-木管部門 | Fl | 宍戸 晶紀 | 松尾 ルミ | アンダンテ・パストラールとスケルツェティーノ (P.タファネル) |  | |
| 2011年度 (第38回) | 高等学校の部-木管部門 | B.Cla | 北本龍一郎 | 蜂谷 晶子 | バス・クラリネットのためのバラード (E.ボザ) |  |  | 
| 2011年度 (第38回) | 高等学校の部-金管部門 | Trb | 近藤 未来 | 蜂谷 晶子 | 交響的断章 (A.ギルマン) |  | 

