- 第44回釧路地区吹奏楽コンクール
- 第52回北海道吹奏楽コンクール
小学校の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中標津町立中標津東小学校 | 小野 千晶 | クリアレイク序曲 (S.ホッジ) |  | ||
| 2 | 釧路市立愛国小学校 | 佐藤 博哉 | ファイヤー・ダンス (D.シェイファー) |  |  | |
| 3 | 釧路町立富原小学校 | 土井 克朝 | イギリス民謡による行進曲 (高橋宏樹) |  | ||
| 4 | 釧路市立美原小学校 | 鈴木 淑晴 | 歌劇「ジョコンダ」より 時の踊り (A.ポンキエルリ) |  | ||
| 5 | 標津町立標津小学校 | 高橋 千春 | コヴィントン広場 (J.スウェアリンジェン) |  | ||
| 6 | 釧路市立鶴野小学校 | 矢尾板俊雄 | 古いアメリカ舞曲による組曲セレクション (R.ベネット) |  | ||
| 7 | 釧路市立鳥取小学校 | 遠藤 浩一 | コンチェルト・ダ・モーレ (J.デ=ハーン) |  |  | 
中学校A編成の部
中学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路市立大楽毛中学校 | 久保田稚子 | 呪文と踊り (J.B.チャンス) |  |  | |
| 2 | 標茶町立標茶中学校 | 宮脇るみ子 | プスタ〜4つのジプシー・ダンス (J.ヴァン=デル=ロースト) |  | ||
| 3 | 釧路市立幣舞中学校 | 永井 幸江 | 喜歌劇「天国と地獄」序曲 (J.オッフェンバック) |  | ||
| 4 | 釧路市立鳥取西中学校 | 多田 佳美 | 吹奏楽のための「北海変奏曲」 (伊藤康英) |  | ||
| 5 | 釧路市立春採中学校 | 坂口 茂美 | プスタ〜4つのジプシー・ダンス (J.ヴァン=デル=ロースト) |  | ||
| 6 | 釧路市立共栄中学校 | 山崎 美幸 | エル・カミーノ・レアル (A.リード) |  | ||
| 7 | 釧路市立青陵中学校 | 倉 啓子 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション (F.レハール) |  |  | 
中学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅臼町立羅臼中学校 | 北川 雄一 | チェイサー (天野正道) |  | ||
| 2 | 釧路市立阿寒湖中学校 | 稲田 泉 | ブラビューラ! (L.ニーク) |  | ||
| 3 | 厚岸町立真龍中学校 | 本田 史穂 | ジュビランス (J.スウェアリンジェン) |  | ||
| 4 | 根室市立柏陵中学校 | 万丈詩保里 | ハンティンドン・セレブレーション (P.スパーク) |  | ||
| 5 | 標津町立標津中学校 | 延 早苗 | アメリカン・ランドスケープNo.1 (R.W.スミス) |  | ||
| 6 | 北海道教育大学附属釧路中学校 | 久保田浩文 | 氷河特急 (高橋伸哉) |  |  | |
| 7 | 厚岸町立厚岸中学校 | 古谷 弘美 | グロリオーソ (E.ハックビー) |  | ||
| 8 | 釧路市立阿寒中学校 | 寺島 基子 | 古代の歌と踊り (E.デル=ボルゴ) |  | ||
| 9 | 根室市立光洋中学校 | 堀井麻耶子 | 吹奏楽のための「虹色の海」 (鈴木英史) |  | ||
| 10 | 鶴居村立鶴居中学校 | 齊藤 淳子 | スラブ舞曲 (A.ドヴォルザーク) |  | ||
| 11 | 釧路市立音別中学校 | 酒井 彰子 | 風のささやき (D.シェイファー) |  | ||
| 12 | 釧路市立桜が丘中学校 | 櫻井 薫 | 大草原の歌 (R.ミッチェル) |  | ||
| 13 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 鎌田 真雪 | 行進曲「秋空に」 (上岡洋一) |  | ||
| 14 | 別海町立別海中央中学校 | 岩口 善則 | バレエ音楽「ライモンダ」 (A.グラズノフ) |  | ||
| 15 | 別海町立上西春別中学校 | 神久 妙子 | 風のささやき (D.シェイファー) |  | ||
| 16 | 白糠町立白糠中学校 | 藤本 光 | 大地と水と火と空の歌 (R.W.スミス) |  |  | |
| 17 | 標津町立川北中学校 | 伊藤真生子 | スルピリド (福島弘和) |  | 
高等学校A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路北陽高等学校 | 中野 国韻 |  |  | ||
| 2 | 北海道釧路江南高等学校 | 山口 寛隆 |  | |||
| 3 | 北海道釧路明輝高等学校 | 照井 聡 |  | |||
| 4 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 竹本 正治 |  | |||
高等学校B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道根室高等学校 | 前田 誠 | 元禄 (櫛田胅之扶) |  | ||
| 2 | 北海道釧路東高等学校 | 吉田 貴之 | 交響曲第5番 (D.ショスタコーヴィチ) |  | ||
| 3 | 北海道中標津高等学校 | 熊倉 美香 | 歌劇「ボエーム」 (G.プッチーニ) |  |  | 
高等学校C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道別海高等学校 | 松村 正宗 | 民衆を導く自由の女神 (樽屋雅徳) |  | ||
| 2 | 北海道弟子屈高等学校 | 眞野 春香 | 呪文 (R.W.スミス) |  | ||
| 3 | 北海道白糠高等学校 | 岡田 俊哉 | 春のよろこび (A.リード) |  | ||
| 4 | 北海道厚岸潮見高等学校 | 石澤 廉 | シティースケープ (D.コート) |  | ||
| 5 | 北海道標茶高等学校 | 佐藤 圭子 | オーバーチュラ (E.ハックビー) |  | ||
| 6 | 北海道羅臼高等学校 | 野口 由妃 | 序曲「バラの謝肉祭」 (J.オリヴァドーティ) |  | ||
| 7 | 北海道釧路工業高等学校 | 佐藤 洋樹 | リクディム~4つのイスラエル舞曲~ (J.ヴァン=デル=ロースト) |  | ||
| 8 | 北海道阿寒高等学校 | 田村 昌恵 | 悪魔の踊り (J.ヘルメスベルガー) |  |  | |
| 9 | 北海道釧路西高等学校・釧路星園高等学校(合同) | 金谷しほり | ザ・パイオニアーズ・パッセージ (R.シェルドン) |  | ||
| 10 | 北海道釧路商業高等学校 | 北側慎一郎 | バンドのためのディヴェルティメント (兼田敏) |  |  | 
大学A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学釧路校 | 小沢 千尋 |  |  | ||
| 2 | 釧路工業高等専門学校 | 山田 昌尚 |  | |||
大学B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路公立大学 | 木村 真矢 | プラトンの洞窟からの脱出 (S.メリロ) |  |  | 
一般A編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路町吹奏楽団 | 田中 健三 |  | |||
| 2 | 釧路吹奏楽団 | 柿山 英晴 |  |  | ||
一般B編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路シンフォニックバンド | 岩館 勇揮 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス (D.ギリングハム) |  |  | 
一般C編成の部
| No | 団体名 | 指揮者 | 演奏曲目(作曲者) | 地区 | 全道 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厚岸町吹奏楽団 | 菅原 永一 | シンフォニア・ノビリッシマ (R.ジェイガー) |  | ||
| 2 | 根室市民吹奏楽団 | 高澤 富春 | ハンティンドン・セレブレーション (P.スパーク) |  |  | |
| 3 | 川上シンフォニアウィンドアンサンブル | 加賀谷直樹 | イタリアのピッコラ組曲 (F.チェザリーニ) |  | 

